| Номер | Назва | |
| № 1 (2010): Радіоелектроніка, інформатика, управління | О ВЫБОРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ H-ПЛОСКОСТНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ УЗЛОВ | Анотація PDF |
| V. V. Vashchenko, V. P. Chumachenko | ||
| № 1 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | О НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СЕРТИФИКАТА СХЕМЫ DAA | Анотація PDF |
| V. E. Fedukovich | ||
| № 1 (2013): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ | Анотація PDF (Russian) |
| S. N. Firsov | ||
| № 1 (2010): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СВЯЗНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ | Анотація PDF |
| T. G. Kalekina, T. N. Kovalenko | ||
| № 2 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ | Анотація PDF |
| V. P. Pinchuk, E. A. Podkovalikhina | ||
| № 2 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО МІКРОПОТУЖНИХ ТВЕРДОТІЛЬНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ З ОПТОЕЛЕКТРОННИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ | Анотація PDF |
| M. P. Proskurin, V. P. Kostenko, O. V. Shchekotihin, S. S. Grushko | ||
| № 1 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯННЯ СХЕМ ЦИФРОВИХ МУЛЬТИПІДПИСІВ | Анотація PDF |
| G. V. Nelasa, I. S. Dozorenko | ||
| № 2 (2013): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СЕРВИСНОГО ПОДХОДА | Анотація PDF |
| M. V. Ievlanov | ||
| № 1 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ ГАРАНТИЙ В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА | Анотація PDF |
| A. V. Potiy, D. S. Komin | ||
| № 1 (2012): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПЕРАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ | Анотація PDF |
| Y. B. Chaplanova | ||
| № 1 (2014): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПРАЦЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВЕЛИКИХ ДАНИХ | Анотація PDF |
| N. Shakhovska, Yu. Bolubash | ||
| № 1 (2011): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ | Анотація PDF |
| Т. А. Kolpakova | ||
| № 2 (2010): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПУСКА В ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ ЗАДАЧЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | Анотація PDF |
| I. A. Chub, M. V. Novozhylova | ||
| № 2 (2013): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЗНАКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АВТОМАТИЧЕСКОМУ ИМЕНОВАНИЮ НА МНОЖЕСТВЕ АТОМАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Анотація PDF |
| D. V. Shevtsov | ||
| № 2 (2012): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМАЛЬНОЕ РОБАСТНОЕ ШИРОКОДИАПАЗОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ | Анотація PDF |
| E.M. Potapenko, A.A. Shiyka | ||
| № 1 (2012): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМАЛЬНЫЕ АСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ДРОБНЫМИ ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ | Анотація PDF |
| V. V. Busher | ||
| № 2 (2014): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМИЗАЦИЯ ОРЕБРЕННОГО КАНАЛА В СИСТЕМАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РЭА | Анотація PDF |
| V. N. Krischuk, G. N. Shilo, N. A. Kaspyrovych, E. V. Ogrenich | ||
| № 2 (2014): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ВЫСОКОРАЗМЕРНЫХ ДАННЫХ | Анотація PDF |
| S. A. Babichev | ||
| № 2 (2015): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АНТЕНН ДЛЯ СИСТЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДВУМЕРНОЙ RFID-ЛОКАЛИЗАЦИИ | Анотація PDF |
| D. A. Savochkin, Yu. B. Gimpilevich | ||
| № 2 (2013): Радіоелектроніка, інформатика, управління | ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАКАЗА МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ В ТЕНДЕРЕ | Анотація PDF |
| T. A. Kolpakova | ||
| 201 - 220 з 346 результатів | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


